最新动态:
存小地@2020年度并购重组会节点    存小地@联开中国2020年度并购重组会安排    联政开发@HM0766虎门工业项目    京东竞得东莞凤岗150万平米产业项目楼面707元    存小地@2019年度并购重组会节点    联开联席CEO黄光权谈房地产青铜时代趋势    关于请提供商业房预售许可有关意见的紧急通知    开发互联中国@城市合伙快捷通道    开发互联中国@并购重组快捷通道    开发互联中国@代资代建快捷通道    LK联开中国观察:地产大鳄齐挤粤港澳大湾区    LK联开中国观察:高管拿不到地就地免职    广东:大城市宗地出让禁超20公顷不设封闭小区    惠州惠阳新政:严控产业用地保障项目落地    佛山南海全面实行弹性年期出让和先租后让制度    广东国土厅:批而未供和闲置地将降至100万亩内    长沙将实行住宅用地限房价及竞地价新政    深圳拟租赁新政:拍地需配20%自持租赁住房    东莞土地出让推出新模式先比自持面积再比年限    未用地消化周期超5年江西暂停新增用地审批    惠州出台实施办法规范已出让土地年限延期    南昌新规:11月起买房改房缴1%土地出让金    三旧改造项目不改变用地属性将免收出让金    广州工业地可按先租后弹性年期出让方式供应    南京鼓励利用城市地下空间建设商业文体设施    广东将下放建设项目用地预审和用地报批权    海南禁止商品住宅用地与其他项目捆绑供应    海南分类调控土地停办产权式酒店用地审批    广州市下调城镇土地使用税适用税额水平    国土资源部:继续严控城市新增建设用地规模    河南土地出让变革工业用地实行弹性出让    广州入选土地利用总体规划编制试点今年启动    广州市储备土地办法明确临时使用期限不超2年    两部委明确土储资金使用范围含拆迁补偿费用    粤修订土地利用年度计划优化指标供应结构    第三次全国土地调查实施方案发布明确任务    广州公开协议出让土地不低于基准地价的70%    广东省印发三旧实施意见供地可协议出让    广东围填海活动须纳入土地利用总体规划    三联合体联手共同竞得惠州金山湖综合用地    福州市成功出让4幅总面积255亩用地    东莞出台新型产业用地(M0)管理暂行办法    北京再现两宗限房价地流标 年内流标达6宗    2018.7月土地市场在供需两端双向回落    浙江嘉兴2018年计划供地量同比增加52%    全国300城前七月土地出让金同比增约23%    广州工业用地利用效率普遍提高50%以上    开发互联中国@代资代建快捷通道    开发互联中国@代资代建快捷通道    共享开发中国@挖角聚才快捷通道    共享开发中国@城市合伙快捷通道    开发互联中国@共享开发-区域片招贤纳士    开发互联中国@主营各业务-全国战略合作    存量用地转让系统转让程序    共享开发@开小差存小地 @开发互联中国 监督官服:400-631-2006    LK联开中国观察:高管拿不到地就地免职    LK联开中国观察:地产大鳄齐挤粤港澳大湾区    LK联开中国视点:三旧成为土地市场有效补充   

存小地@存量系统

正在重组 00152            计划重组 00487           结果公示 00017
开小差@开发系统

并购重组
:
0 费用
配对模式
:
AI智能
配对速度
:
18分钟
并购速度
:
33小时
开发商数
:
3861家
年代资额
:
130亿
代资年费
:
18.0%
开发速度
:
150%
供应商数
:
9869家
商会协会
:
2878家

资本代建快捷通道

并购重组快捷通道供链招标快捷通道

存小地@共享开发中国@存量系统正在重组更多>>  
重组编号

|

重组起始时间

|

重组截止时间

|

起始总价(万元)

|

重组楼面价(元/㎡)

|

保证金(万元)

|

备注
CN-LK36045  2025-01-18 09:00:00  2025-07-15 16:00:00   75000   11652   省证共享认证替代   深圳华南存量项目 
CN-LK36041  2024-12-02 09:00:00  2025-06-23 15:00:00   85000   13300   省证共享认证替代   广州华南存量项目 
CN-LK36039  2025-01-11 09:00:00  2025-07-03 15:00:00   48000   7242   省证共享认证替代   佛山华南存量项目 
CN-LK36036  2024-12-12 09:00:00  2025-07-08 16:00:00   35000   3721   省证共享认证替代   惠州华南存量项目 
CN-LK36028  2025-08-16 09:00:00  2025-10-16 15:00:00   40000   1669   省证共享认证替代   阳江华南存量项目 
CN-LK36016  2025-05-28 09:00:00  2025-11-01 15:00:00   42000   7819   省证共享认证替代   佛山华南存量项目 
CN-LK36013  2024-12-19 09:00:00  2025-05-15 16:00:00   42000   6127   省证共享认证替代   东莞华南存量项目 
CN-LK36010  2025-01-18 09:00:00  2025-05-15 17:00:00   150000   10485   省证共享认证替代   广州华南存量项目 
CN-LK36007  2025-01-17 09:00:00  2025-06-13 15:00:00   25000   1047   省证共享认证替代   湛江华南存量项目 
CN-LK35368  2024-12-14 09:00:00  2025-06-19 15:00:00   25000   1326   省证共享认证替代   河源华南存量项目 
CN-LK35366  2024-12-04 09:00:00  2025-07-10 15:00:00   13000   1272   省证共享认证替代   韶关华南存量项目 
CN-LK35363  2025-01-10 09:00:00  2025-06-27 15:00:00   88000   11195   省证共享认证替代   深圳华南存量项目 
CN-LK35360  2025-01-27 09:00:00  2025-05-20 15:00:00   21000   2675   省证共享认证替代   汕头华南存量项目 
CN-LK35356  2025-02-25 09:00:00  2025-06-10 16:00:00   48000   7043   省证共享认证替代   珠海华南存量项目 
CN-LK35353  2025-02-22 09:00:00  2025-06-19 17:00:00   78000   12919   省证共享认证替代   广州华南存量项目 
CN-LK35341  2025-02-10 09:00:00  2025-06-08 15:00:00   58000   3054   省证共享认证替代   梧州华南存量项目 
CN-LK35338  2024-10-15 09:00:00  2025-05-28 15:00:00   39000   7200   省证共享认证替代   东莞华南存量项目 
CN-LK35333  2025-01-02 09:00:00  2025-05-27 16:00:00   15000   709   省证共享认证替代   茂名华南存量项目 
CN-LK35331  2025-09-18 09:00:00  2026-01-17 15:00:00   70000   7897   省证共享认证替代   珠海华南存量项目 
CN-LK35329  2025-01-26 09:00:00  2025-06-03 15:00:00   35000   1013   省证共享认证替代   肇庆华南存量项目 
CN-LK34196  2024-12-26 09:00:00  2025-06-08 16:00:00   40000   2941   省证共享认证替代   阳江华南存量项目 
CN-LK34188  2024-12-20 09:00:00  2025-06-05 15:00:00   26000   976   省证共享认证替代   揭阳华南存量项目 
CN-LK34180  2024-11-23 09:00:00  2025-05-28 10:00:00   80000   14170   省证共享认证替代   深圳华南存量项目 
CN-LK34176  2025-07-17 09:00:00  2026-01-10 15:00:00   75000   5986   省证共享认证替代   佛山华南存量项目 
CN-LK33116  2025-03-21 09:00:00  2025-06-19 15:00:00   75000   7170   省证共享认证替代   珠海华南存量项目 
CN-LK36348  2025-05-30 09:00:00  2025-07-17 05:22:05   135000   14907   省证共享认证替代   深圳华南存量项目 
CN-LK36346  2024-12-06 09:00:00  2025-07-17 05:25:20   45000   8120   省证共享认证替代   东莞华南存量项目 
CN-LK36343  2025-01-13 09:00:00  2025-09-12 15:00:00   38000   9035   省证共享认证替代   佛山华南存量项目 
CN-LK36339  2025-02-09 09:00:00  2025-09-18 15:00:00   125000   8896   省证共享认证替代   广州华南存量项目 
CN-LK36337  2025-01-13 09:00:00  2025-07-17 05:34:40   53000   3992   省证共享认证替代   惠州华南存量项目 
CN-LK36334  2024-12-12 09:00:00  2026-04-23 15:00:00   35000   2032   省证共享认证替代   河源华南存量项目 
CN-LK36331  2025-03-20 09:00:00  2025-09-19 15:00:00   27000   2883   省证共享认证替代   江门华南存量项目 
CN-LK36328  2025-03-06 09:00:00  2025-08-28 15:00:00   18000   1194   省证共享认证替代   肇庆华南存量项目 
CN-LK36326  2025-03-11 09:00:00  2025-09-06 15:00:00   25000   1608   省证共享认证替代   惠州华南存量项目 
CN-LK36323  2024-11-27 09:00:00  2025-09-11 15:00:00   50000   2931   省证共享认证替代   中山华南存量项目 
CN-LK36320  2024-12-06 09:00:00  2026-03-11 15:00:00   45000   1130   省证共享认证替代   阳江华南存量项目 
CN-LK36314  2024-10-08 09:00:00  2025-08-14 15:00:00   42000   6118   省证共享认证替代   东莞华南存量项目 
CN-LK36313  2024-11-28 09:00:00  2025-09-18 15:00:00   150000   12921   省证共享认证替代   深圳华南存量项目 
CN-LK36310  2024-11-27 09:00:00  2025-09-05 15:00:00   45000   2873   省证共享认证替代   南宁华南存量项目 
CN-LK36308  2024-10-04 09:00:00  2025-09-13 15:00:00   21000   3038   省证共享认证替代   桂林华南存量项目 
CN-LK36305  2024-10-03 09:00:00  2025-08-21 15:00:00   22000   1952   省证共享认证替代   阳江华南存量项目 
CN-LK36303  2025-01-19 09:00:00  2025-08-24 15:00:00   18000   1028   省证共享认证替代   湛江华南存量项目 
CN-LK36300  2024-10-23 09:00:00  2025-08-27 15:00:00   8000   1089   省证共享认证替代   揭阳华南存量项目 
CN-LK36299  2024-10-09 09:00:00  2025-09-13 15:00:00   55000   7237   省证共享认证替代   东莞华南存量项目 
CN-LK36296  2024-10-05 09:00:00  2025-09-06 15:00:00   85000   14349   省证共享认证替代   深圳华南存量项目 
CN-LK35668  2024-10-15 09:00:00  2025-09-27 15:00:00   5000   924   省证共享认证替代   潮州华南存量项目 
CN-LK35665  2024-11-28 09:00:00  2025-09-02 15:00:00   70000   14250   省证共享认证替代   广州华南存量项目 
CN-LK35661  2024-12-01 09:00:00  2025-09-26 15:00:00   40000   2220   省证共享认证替代   清远华南存量项目 
存小地@共享开发中国@存量系统计划重组更多>>  
重组编号

|

计划重组时间

|

地块位置

|

项目面积(㎡)

|

项目性质

|

容积率

|

备注
P-CNLK9117 2021-07-18 09:00:00 深圳华南存量项目 16575 办公用途 存量项目 4.5 存小地@计划重组
P-CNLK9116 2021-06-03 09:00:00 东莞华南存量项目 23421 商住用途 存量项目 2.5 存小地@计划重组
P-CNLK9115 2021-06-10 09:00:00 珠海华南存量项目 43562 仓储用途 存量项目 2.6 存小地@计划重组
P-CNLK9114 2021-06-12 09:00:00 佛山华南存量项目 47531 综合用途 存量项目 2.3 存小地@计划重组
P-CNLK9113 2021-07-09 09:00:00 中山华南存量项目 87332 商住用途 存量项目 2.3 存小地@计划重组
P-CNLK9112 2021-06-11 09:00:00 赣州华南存量项目 65341 商住用途 存量项目 2.8 存小地@计划重组
P-CNLK9111 2021-07-16 09:00:00 江门华南存量项目 56833 商混用途 存量项目 1.9 存小地@计划重组
P-CNLK9110 2021-08-13 09:00:00 佛山华南存量项目 15427 商住用途 存量项目 3.3 存小地@计划重组
P-CNLK9109 2021-08-05 09:00:00 茂名华南存量项目 78443 商业用途 存量项目 2.2 存小地@计划重组
P-CNLK9108 2021-08-08 09:00:00 长沙华南存量项目 23764 仓储用途 存量项目 2.1 存小地@计划重组
P-CNLK9107 2021-06-03 09:00:00 阳江华南存量项目 54679 商住用途 存量项目 1.8 存小地@计划重组
P-CNLK9106 2022-01-23 09:00:00 佛山华南存量项目 36742 商住用途 存量项目 3.5 存小地@计划重组
P-CNLK9105 2021-02-27 09:00:00 深圳华南存量项目 23865 科研用途 存量项目 4.5 存小地@计划重组
P-CNLK9104 2021-07-16 09:00:00 广州华南存量项目 43672 商住用途 存量项目 3.5 存小地@计划重组
P-CNLK9103 2021-08-20 09:00:00 珠海华南存量项目 34382 仓储用途 存量项目 2.5 存小地@计划重组
P-CNLK9102 2021-03-21 09:00:00 江门华南存量项目 98334 商住用途 存量项目 2.4 存小地@计划重组
P-CNLK9101 2021-04-08 09:00:00 湛江华南存量项目 54782 商住用途 存量项目 2.4 存小地@计划重组
P-CNLK9100 2021-05-13 09:00:00 云浮华南存量项目 45732 工业用途 存量项目 2.1 存小地@计划重组
P-CNLK9099 2021-06-18 09:00:00 惠州华南存量项目 67933 科研用途 存量项目 1.9 存小地@计划重组
P-CNLK9098 2021-08-19 09:00:00 南宁华南存量项目 47322 仓储用途 存量项目 2.5 存小地@计划重组
P-CNLK9097 2021-03-13 09:00:00 三亚华南存量项目 24878 办公用途 存量项目 3.4 存小地@计划重组
P-CNLK9096 2021-07-12 09:00:00 清远华南存量项目 68223 商住用途 存量项目 2.0 存小地@计划重组
P-CNLK9095 2021-04-24 09:00:00 揭阳华南存量项目 37892 商住用途 存量项目 2.1 存小地@计划重组
P-CNLK9094 2021-04-17 09:00:00 广州华南存量项目 26511 商住用途 存量项目 3.3 存小地@计划重组
P-CNLK9093 2021-08-27 09:00:00 河源华南存量项目 127863 商住用途 存量项目 1.8 存小地@计划重组
P-CNLK9092 2021-04-16 09:00:00 汕尾华南存量项目 45982 仓储用途 存量项目 2.2 存小地@计划重组
P-CNLK9091 2021-05-22 09:00:00 东莞华南存量项目 36922 商住用途 存量项目 2.5 存小地@计划重组
P-CNLK9090 2021-08-08 09:00:00 肇庆华南存量项目 89335 仓储用途 存量项目 2.1 存小地@计划重组
P-CNLK9089 2021-09-13 09:00:00 佛山华南存量项目 19833 科研用途 存量项目 3.4 存小地@计划重组
P-CNLK9088 2021-10-18 09:00:00 广州华南存量项目 34982 商住用途 存量项目 3.6 存小地@计划重组
P-CNLK9087 2021-11-15 09:00:00 深圳华南存量项目 21873 商住用途 存量项目 4.8 存小地@计划重组
P-CNLK9086 2021-08-16 09:00:00 阳江华南存量项目 48343 工业用途 存量项目 2.4 存小地@计划重组
P-CNLK9085 2021-05-15 09:00:00 东莞华南存量项目 35093 商住用途 存量项目 2.6 存小地@计划重组
P-CNLK9084 2021-04-16 09:00:00 珠海华南存量项目 34382 商住用途 存量项目 2.7 存小地@计划重组
P-CNLK9083 2021-11-13 09:00:00 佛山华南存量项目 39672 商混用途 存量项目 3.3 存小地@计划重组
P-CNLK9082 2021-10-18 09:00:00 湛江华南存量项目 68577 仓储用途 存量项目 2.1 存小地@计划重组
P-CNLK9081 2021-09-09 09:00:00 深圳华南存量项目 9672 商住用途 存量项目 6.5 存小地@计划重组
P-CNLK9080 2021-07-18 09:00:00 广州华南存量项目 38002 商住用途 存量项目 3.7 存小地@计划重组
P-CNLK9079 2021-07-08 09:00:00 惠州华南存量项目 79326 综合用途 存量项目 2.0 存小地@计划重组
P-CNLK9078 2021-09-12 09:00:00 南宁华南存量项目 59854 仓储用途 存量项目 2.4 存小地@计划重组
P-CNLK9077 2021-08-29 09:00:00 清远华南存量项目 36951 商住用途 存量项目 2.3 存小地@计划重组
P-CNLK9076 2021-08-08 09:00:00 佛山华南存量项目 8732 商住用途 存量项目 4.2 存小地@计划重组
P-CNLK9075 2021-09-20 09:00:00 广州华南存量项目 29644 仓储用途 存量项目 1.5 存小地@计划重组
P-CNLK9074 2021-04-16 09:00:00 韶关华南存量项目 51088 办公用途 存量项目 2.1 存小地@计划重组
P-CNLK9073 2021-05-29 09:00:00 汕头华南存量项目 30881 商住用途 存量项目 1.7 存小地@计划重组
P-CNLK9072 2021-08-26 09:00:00 潮州华南存量项目 69033 商住用途 存量项目 1.8 存小地@计划重组
P-CNLK9071 2021-09-03 09:00:00 南昌华南存量项目 40992 科研用途 存量项目 2.5 存小地@计划重组
P-CNLK9070 2021-05-21 09:00:00 广州华南存量项目 10883 商住用途 存量项目 4.5 存小地@计划重组

并购重组
:
0 费用
配对模式
:
AI智能
配对速度
:
18分钟
并购速度
:
33小时
开发商数
:
3861家
年代资额
:
130亿
代资年费
:
18.0%
开发速度
:
150%
供应商数
:
9869家
商会协会
:
2878家
存小地@共享开发中国@现量正在挂牌动态监测更多>>  
挂牌项目概况

|

挂牌截止时间

|

计容面积(㎡)

|

剩余挂牌时间

|

挂牌楼面价(元/㎡)

|

成交楼面价(元/㎡)

|

剩余开工时间
东莞华南工业现量项目 2024-11-14 09:00:00 31434
00000000
186
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-11-11 09:00:00 69660
00000000
542
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 16:30:00 78074
00000000
400
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 16:00:00 32997
00000000
663
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 15:30:00 18591
00000000
353
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 15:00:00 45012
00000000
331
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 11:00:00 55286
00000000
428
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 10:00:00 34989
00000000
428
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-31 09:00:00 67886
00000000
428
00000000
东莞华南其他现量项目 2024-10-14 09:00:00 58638
00000000
600 600
00000000
东莞华南其他现量项目 2024-10-10 10:10:00 2816
00000000
5254 5254
00000000
东莞华南工业现量项目 2024-10-09 09:00:00 117516
00000000
430 430
00000000
存小地@共享开发中国@存量系统重组结果公示更多>>  
重组编号

|

重组起始总价(万元)

|

重组楼面价(元/㎡)

|

成交总价(万元)

|

成交楼面价(元/㎡)

|

成交日期

|

备注
CN-LK10843 60000 5149 60000 5149 2025-01-16 江门华南存量项目
CN-LK29651 23000 1615 23000 1615 2024-04-10 江门华南存量项目
CN-LK40218 60000 7086 60000 7086 2024-07-18 江门华南存量项目
CN-LK21052 18000 1142 18000 1142 2024-05-28 江门华南存量项目
CN-LK10843 60000 5149 60000 5149 2024-10-16 江门华南存量项目
CN-LK20841 45000 5524 45000 5524 2024-03-20 江门华南存量项目
CN-LK36034 24000 2869 25000 2989 2023-12-21 江门华南存量项目
CN-LK36030 24000 2447 24000 2447 2023-09-27 清远华南存量项目
CN-LK36025 60000 4152 63000 4360 2023-07-19 中山华南存量项目
CN-LK35349 50000 5818 50000 5818 2025-04-18 南宁华南存量项目
CN-LK35347 50000 3684 56000 4126 2023-05-17 惠州华南存量项目
CN-LK35335 38000 1800 40000 1895 2023-04-25 汕尾华南存量项目
CN-LK24751 108000 13348 108000 13348 2023-05-09 广州华南存量项目
CN-LK34193 95000 11616 95000 11616 2023-01-13 广州华南存量项目
CN-LK34185 68000 2608 72000 2761 2022-07-26 江门华南存量项目
更多动态 >>

代资代建快捷通道

并购重组快捷通道供应链系快捷通道

单位:
姓名:

手机:

邮箱:

正文:
编码:
Copyright @存小地-联开中国 粤ICP备18010157号 粤公网安备 44190002001765号  全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国