重组编号 | |
重组起始时间 | |
重组截止时间 | |
起始总价(万元) | |
重组楼面价(元/㎡) | |
保证金(万元) | |
备注 |
CN-LK36045 | 2025-01-18 09:00:00 | 2025-07-15 16:00:00 | 75000 | 11652 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK36041 | 2024-12-02 09:00:00 | 2025-06-23 15:00:00 | 85000 | 13300 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK36039 | 2025-01-11 09:00:00 | 2025-07-03 15:00:00 | 48000 | 7243 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36036 | 2024-12-12 09:00:00 | 2025-07-08 16:00:00 | 35000 | 3721 | 省证共享认证替代 | 惠州华南存量项目 |
CN-LK36028 | 2025-08-16 09:00:00 | 2025-10-16 15:00:00 | 40000 | 1669 | 省证共享认证替代 | 阳江华南存量项目 |
CN-LK36016 | 2025-05-28 09:00:00 | 2025-11-01 15:00:00 | 42000 | 7820 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36013 | 2024-12-19 09:00:00 | 2025-05-15 16:00:00 | 42000 | 6127 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36010 | 2025-01-18 09:00:00 | 2025-05-15 17:00:00 | 150000 | 10486 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK36007 | 2025-01-17 09:00:00 | 2025-06-13 15:00:00 | 25000 | 1048 | 省证共享认证替代 | 湛江华南存量项目 |
CN-LK35368 | 2024-12-14 09:00:00 | 2025-06-19 15:00:00 | 25000 | 1326 | 省证共享认证替代 | 河源华南存量项目 |
CN-LK35366 | 2024-12-04 09:00:00 | 2025-07-10 15:00:00 | 13000 | 1272 | 省证共享认证替代 | 韶关华南存量项目 |
CN-LK35363 | 2025-01-10 09:00:00 | 2025-06-27 15:00:00 | 88000 | 11195 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK35360 | 2025-01-27 09:00:00 | 2025-05-20 15:00:00 | 21000 | 2676 | 省证共享认证替代 | 汕头华南存量项目 |
CN-LK35356 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-06-10 16:00:00 | 48000 | 7043 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK35353 | 2025-02-22 09:00:00 | 2025-06-19 17:00:00 | 78000 | 12920 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK35341 | 2025-02-10 09:00:00 | 2025-06-08 15:00:00 | 58000 | 3055 | 省证共享认证替代 | 梧州华南存量项目 |
CN-LK35338 | 2024-10-15 09:00:00 | 2025-05-28 15:00:00 | 39000 | 7200 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK35333 | 2025-01-02 09:00:00 | 2025-05-27 16:00:00 | 15000 | 709 | 省证共享认证替代 | 茂名华南存量项目 |
CN-LK35331 | 2025-09-18 09:00:00 | 2026-01-17 15:00:00 | 70000 | 7898 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK35329 | 2025-01-26 09:00:00 | 2025-06-03 15:00:00 | 35000 | 1014 | 省证共享认证替代 | 肇庆华南存量项目 |
CN-LK34196 | 2024-12-26 09:00:00 | 2025-06-08 16:00:00 | 40000 | 2942 | 省证共享认证替代 | 阳江华南存量项目 |
CN-LK34188 | 2024-12-20 09:00:00 | 2025-06-05 15:00:00 | 26000 | 977 | 省证共享认证替代 | 揭阳华南存量项目 |
CN-LK34180 | 2024-11-23 09:00:00 | 2025-05-28 10:00:00 | 80000 | 14170 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK34176 | 2025-07-17 09:00:00 | 2026-01-10 15:00:00 | 75000 | 5986 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK33116 | 2025-03-21 09:00:00 | 2025-06-19 15:00:00 | 75000 | 7171 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK36348 | 2025-05-30 09:00:00 | 2025-07-17 05:22:05 | 135000 | 14908 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK36346 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-07-17 05:25:20 | 45000 | 8120 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36343 | 2025-01-13 09:00:00 | 2025-09-12 15:00:00 | 38000 | 9036 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36339 | 2025-02-09 09:00:00 | 2025-09-18 15:00:00 | 125000 | 8897 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK36337 | 2025-01-13 09:00:00 | 2025-07-17 05:34:40 | 53000 | 3993 | 省证共享认证替代 | 惠州华南存量项目 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 152 条, 每页 30 条, 第 1 / 6 页 |