重组编号 | |
重组起始总价(万元) | |
重组楼面价(元/㎡) | |
成交总价(万元) | |
成交楼面价(元/㎡) | |
成交日期 | |
备注 |
CN-LK10843 | 60000 | 5150 | 60000 | 5149 | 2025-01-16 | 江门华南存量项目 |
CN-LK29651 | 23000 | 1615 | 23000 | 1615 | 2024-04-10 | 江门华南存量项目 |
CN-LK40218 | 60000 | 7087 | 60000 | 7086 | 2024-07-18 | 江门华南存量项目 |
CN-LK21052 | 18000 | 1143 | 18000 | 1142 | 2024-05-28 | 江门华南存量项目 |
CN-LK10843 | 60000 | 5150 | 60000 | 5149 | 2024-10-16 | 江门华南存量项目 |
CN-LK20841 | 45000 | 5524 | 45000 | 5524 | 2024-03-20 | 江门华南存量项目 |
CN-LK36034 | 24000 | 2870 | 25000 | 2989 | 2023-12-21 | 江门华南存量项目 |
CN-LK36030 | 24000 | 2447 | 24000 | 2447 | 2023-09-27 | 清远华南存量项目 |
CN-LK36025 | 60000 | 4153 | 63000 | 4360 | 2023-07-19 | 中山华南存量项目 |
CN-LK35349 | 50000 | 5819 | 50000 | 5818 | 2025-04-18 | 南宁华南存量项目 |
CN-LK35347 | 50000 | 3685 | 56000 | 4126 | 2023-05-17 | 惠州华南存量项目 |
CN-LK35335 | 38000 | 1800 | 40000 | 1895 | 2023-04-25 | 汕尾华南存量项目 |
CN-LK24751 | 108000 | 13349 | 108000 | 13348 | 2023-05-09 | 广州华南存量项目 |
CN-LK34193 | 95000 | 11616 | 95000 | 11616 | 2023-01-13 | 广州华南存量项目 |
CN-LK34185 | 68000 | 2608 | 72000 | 2761 | 2022-07-26 | 江门华南存量项目 |
CN-LK33128 | 50000 | 6514 | 55000 | 7165 | 2022-06-09 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK13038 | 29000 | 3123 | 29000 | 3122 | 2022-06-22 | 江门华南存量项目 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 17 条, 每页 30 条, 第 1 / 1 页 |