










挂牌起始价
26621.2万元成交总价
26621.2235万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | [2018]TL002006-001号 | 挂牌起始时间 | 2018-09-28 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 重庆西南商住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-10-08 17:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-09-26 17:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 26621.2 | 占地面积平米 | 84485 | 周边项目均价 | 7200 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 2.3 | 计容面积平米 | 194315 | 地价房价比值 | 19% | 保证金额万元 | 13310.6118 |
| 挂牌楼面单价 | 1369 | 成交楼面单价 | 1370 | 挂牌成交单位 | 金科地产集团股份有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 动态监测中 | 成交总价万元 | 26621.2235 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2018-10-08 |
| 挂牌项目备注 | 重庆市铜梁区龙城天街B6地块(控规编号D10-1/02) | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国