










挂牌起始价
19168万元成交总价
19168万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 201812701 | 挂牌起始时间 | 2018-09-30 09:30:00 | 挂牌项目概况 | 上海华东商业现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-09-30 14:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-09-28 16:30:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 19168 | 占地面积平米 | 20780.7 | 周边项目均价 | 41000 | 项目规划用途 | 商业用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 2.0 | 计容面积平米 | 41561 | 地价房价比值 | 11% | 保证金额万元 | 3834 |
| 挂牌楼面单价 | 4611 | 成交楼面单价 | 4611 | 挂牌成交单位 | 上海牧耀企业管理有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 1家 | 成交总价万元 | 19168 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2018-09-30 |
| 挂牌项目备注 | 上海市宝山区月浦镇沈巷社区BSP0-2701单元C-11-7地块 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国