










挂牌起始价
12857万元成交总价
12857万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 慈土储(周巷)201802#地块 | 挂牌起始时间 | 2018-09-21 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 宁波华东商住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-10-09 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-10-08 16:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 12857 | 占地面积平米 | 33259 | 周边项目均价 | 10000 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 1.5 | 计容面积平米 | 49888 | 地价房价比值 | 25% | 保证金额万元 | 2600 |
| 挂牌楼面单价 | 2577 | 成交楼面单价 | 2577 | 挂牌成交单位 | 慈溪鑫晨置业有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 动态监测中 | 成交总价万元 | 12857 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2018-10-10 |
| 挂牌项目备注 | 宁波市周巷镇 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国