










挂牌起始价
374071万元成交总价
374071万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 201813602 | 挂牌起始时间 | 2018-10-11 09:30:00 | 挂牌项目概况 | 上海华东综合现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-10-11 14:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-10-09 16:30:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 374071 | 占地面积平米 | 23391.8 | 周边项目均价 | 58000 | 项目规划用途 | 住办用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 3.5 | 计容面积平米 | 81871 | 地价房价比值 | 78% | 保证金额万元 | 74815 |
| 挂牌楼面单价 | 45690 | 成交楼面单价 | 45690 | 挂牌成交单位 | 上海海升环盛房地产开发有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 1家 | 成交总价万元 | 374071 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2018-10-11 |
| 挂牌项目备注 | 上海普陀石泉社区W060401单元A06-04地块(“城中村”改造项目-红旗村) | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国