










挂牌起始价
19635万元成交总价
19635万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 201813302 | 挂牌起始时间 | 2018-10-09 09:30:00 | 挂牌项目概况 | 上海华东回迁现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-10-09 14:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-09-30 16:30:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 19635 | 占地面积平米 | 79173 | 周边项目均价 | 18000 | 项目规划用途 | 动迁安置房用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 1.2 | 计容面积平米 | 95007 | 地价房价比值 | 11% | 保证金额万元 | 3927 |
| 挂牌楼面单价 | 2066 | 成交楼面单价 | 2066 | 挂牌成交单位 | 上海崇明生态城镇房地产开发有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 1家 | 成交总价万元 | 19635 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2018-10-09 |
| 挂牌项目备注 | 上海市崇明区城桥镇04、05单元0407B-03地块 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国