










挂牌起始价
21990万元成交总价
21990万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | PD2018-24 | 挂牌起始时间 | 2018-09-27 00:00:00 | 挂牌项目概况 | 成都西南住宅现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-10-11 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-10-10 16:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 21990 | 占地面积平米 | 64953.3 | 周边项目均价 | 9500 | 项目规划用途 | 住宅用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 1.5 | 计容面积平米 | 97429 | 地价房价比值 | 23% | 保证金额万元 | 5500 |
| 挂牌楼面单价 | 2257 | 成交楼面单价 | 2257 | 挂牌成交单位 | 四川传建房地产开发有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 动态监测中 | 成交总价万元 | 21990 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2018-10-11 |
| 挂牌项目备注 | 成都市郫都区团结镇永定村四社、石堤村十一社 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国