










挂牌起始价
9025万元成交总价
9025万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 201813901 | 挂牌起始时间 | 2018-10-17 09:30:00 | 挂牌项目概况 | 上海华东商住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-10-17 14:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-10-15 16:30:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 9025 | 占地面积平米 | 15203.6 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 租赁住房用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 1.6 | 计容面积平米 | 24325 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 1805 | |
| 挂牌楼面单价 | 3710 | 成交楼面单价 | 3710 | 挂牌成交单位 | 上海洞泾资产经营管理有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 挂牌出让 | 成交总价万元 | 9025 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | |
| 挂牌项目备注 | 上海市松江区洞泾镇SJS30002单元18-08号地块 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国