










挂牌起始价
151206万元成交总价
177206万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2018WG012 | 挂牌起始时间 | 2018-07-25 00:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南居住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-08-08 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-08-06 17:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 151206 | 占地面积平米 | 88350.1 | 周边项目均价 | 13000 | 项目规划用途 | 居住用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 1.8 | 计容面积平米 | 159030 | 地价房价比值 | 85% | 保证金额万元 | 30300 |
| 挂牌楼面单价 | 9508 | 成交楼面单价 | 11142 | 挂牌成交单位 | 东莞广裕房地产开发有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 10家 | 成交总价万元 | 177206 | 有效竞拍次数 | 46 | 挂牌成交时间 | 2018-08-08 |
| 挂牌项目备注 | 东莞市茶山镇横江村 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国