










挂牌起始价
12639万元成交总价
12839万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2018WG007 | 挂牌起始时间 | 2018-06-06 00:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2018-06-21 15:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2018-06-19 17:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 12639 | 占地面积平米 | 6018.54 | 周边项目均价 | 12000 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 |
| 项目容积率值 | 3.5 | 计容面积平米 | 21064 | 地价房价比值 | 50% | 保证金额万元 | 5000 |
| 挂牌楼面单价 | 6000 | 成交楼面单价 | 6094 | 挂牌成交单位 | 深圳世纪瑞源贸易有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 2家 | 成交总价万元 | 12839 | 有效竞拍次数 | 2 | 挂牌成交时间 | 2018-06-21 |
| 挂牌项目备注 | 东莞市东坑镇凤大村 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国