挂牌起始价
67770万元成交总价
69070万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2011G042 | 挂牌起始时间 | 2011-07-14 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2011-07-28 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2011-07-26 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 67770 | 占地面积平米 | 88540 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 265620 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 30000 | |
挂牌楼面单价 | 2551 | 成交楼面单价 | 2600 | 挂牌成交单位 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 69070 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2011-07-28 | |
挂牌项目备注 | 东莞市长安镇宵边社区 | ||||||
项目档案记录 |