挂牌起始价
23300万元成交总价
53600万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2010G022 | 挂牌起始时间 | 2010-03-05 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2010-03-24 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2010-03-22 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 23300 | 占地面积平米 | 55446 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 138615 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 4650 | |
挂牌楼面单价 | 1680 | 成交楼面单价 | 3866 | 挂牌成交单位 | 东莞市博业实业投资有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 53600 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2010-03-24 | |
挂牌项目备注 | 东莞市长安镇新安社区 | ||||||
项目档案记录 |