挂牌起始价
17150万元成交总价
17150万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2010G047 | 挂牌起始时间 | 2010-06-23 10:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2010-07-14 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2010-07-12 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 17150 | 占地面积平米 | 32636 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 81590 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 4000 | |
挂牌楼面单价 | 2101 | 成交楼面单价 | 2101 | 挂牌成交单位 | 东莞市天安数码城有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 17150 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2010-07-14 | |
挂牌项目备注 | 东莞市南城区白马社区 | ||||||
项目档案记录 |