挂牌起始价
20800万元成交总价
20800万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2010G046 | 挂牌起始时间 | 2010-06-22 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2010-07-09 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2010-07-07 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 20800 | 占地面积平米 | 64949 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 162372 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 5200 | |
挂牌楼面单价 | 1281 | 成交楼面单价 | 1281 | 挂牌成交单位 | 东莞市广源房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 20800 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2010-07-09 | |
挂牌项目备注 | 东莞市寮步镇富竹山 | ||||||
项目档案记录 |