挂牌起始价
7600万元成交总价
13200万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2010G076 | 挂牌起始时间 | 2010-11-24 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2010-12-08 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2010-12-06 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 7600 | 占地面积平米 | 54952 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.0 | 计容面积平米 | 109904 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 1600 | |
挂牌楼面单价 | 691 | 成交楼面单价 | 1201 | 挂牌成交单位 | 东莞市钜隆房地产有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 13200 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2010-12-08 | |
挂牌项目备注 | 东莞市麻涌镇大步村 | ||||||
项目档案记录 |