挂牌起始价
21100万元成交总价
21100万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2010G042 | 挂牌起始时间 | 2010-06-11 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2010-06-30 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2010-06-28 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 21100 | 占地面积平米 | 65982 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 1.53 | 计容面积平米 | 100952 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 5300 | |
挂牌楼面单价 | 2090 | 成交楼面单价 | 2090 | 挂牌成交单位 | 东莞市卧龙居房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 21100 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2010-06-30 | |
挂牌项目备注 | 东莞市黄江镇龙见田 | ||||||
项目档案记录 |