挂牌起始价
57100万元成交总价
74500万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 20101010 | 挂牌起始时间 | 2010-08-27 00:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2010-09-28 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2010-09-27 18:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 57100 | 占地面积平米 | 121862 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 1.74 | 计容面积平米 | 212039 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 13000 | |
挂牌楼面单价 | 2692 | 成交楼面单价 | 3513 | 挂牌成交单位 | 保利发展控股集团股份有限公司 | ||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 74500 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2010-09-28 | |
挂牌项目备注 | 东莞市松山湖新城路西侧 | ||||||
项目档案记录 |