










挂牌起始价
23567万元成交总价
23567万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2016WG005 | 挂牌起始时间 | 2016-01-18 10:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商业现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2016-02-01 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | |||||||
| 起始价格万元 | 23567 | 占地面积平米 | 27693 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商业用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 3.619 | 计容面积平米 | 100220 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | ||
| 挂牌楼面单价 | 2351 | 成交楼面单价 | 2351 | 挂牌成交单位 | 东莞市华南国际大酒店有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 成交总价万元 | 23567 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2016-02-01 | |
| 挂牌项目备注 | 东莞市东城东升路与东城东路交汇处 | ||||||
| 项目档案记录 | 规划许可: 年 月 日,施工许可: 年 月 日,预售许可: 年 月 日,销售均价: 元/平米,房价地价比F:1 | ||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国