










挂牌起始价
13362万元成交总价
47862万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2015WG071 | 挂牌起始时间 | 2015-12-10 10:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2015-12-25 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | |||||||
| 起始价格万元 | 13362 | 占地面积平米 | 29691.6 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 74228 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | ||
| 挂牌楼面单价 | 1800 | 成交楼面单价 | 6447 | 挂牌成交单位 | 东莞市万科房地产有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 成交总价万元 | 47862 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2015-12-25 | |
| 挂牌项目备注 | 东莞市大岭山镇金桔村 | ||||||
| 项目档案记录 | 规划许可: 年 月 日,施工许可: 年 月 日,预售许可: 年 月 日,销售均价: 元/平米,房价地价比F:1 | ||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国