










挂牌起始价
5802万元成交总价
5802万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | GP2019-12 | 挂牌起始时间 | 2019-07-18 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 惠州华南工业现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2019-08-01 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2019-08-01 09:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 5802 | 占地面积平米 | 59999 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 179997 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 1740.6 | |
| 挂牌楼面单价 | 322 | 成交楼面单价 | 322 | 挂牌成交单位 | 惠州市金环宇新材料有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 成交总价万元 | 5802 | 有效竞拍次数 | 存小地@监测中 | 挂牌成交时间 | 2019-08-01 | |
| 挂牌项目备注 | 惠州市惠城区马安工业发展集中区(北)MABY-01-16-01地块 | ||||||
| 项目档案记录 | 规划许可: 施工许可: 预售许可: 销售均价: 售价地价比: | ||||||




粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国