










挂牌起始价
13000万元成交总价
13000万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2019-88 | 挂牌起始时间 | 2019-09-27 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 宁波华东商业现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2019-10-08 14:30:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2019-10-08 10:30:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 13000 | 占地面积平米 | 13367 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商业用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 1.7 | 计容面积平米 | 22723 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 2600 | |
| 挂牌楼面单价 | 5720 | 成交楼面单价 | 5720 | 挂牌成交单位 | 余姚舜益房地产开发有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 成交总价万元 | 13000 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2019-10-08 | |
| 挂牌项目备注 | 宁波市凤山街道 | ||||||
| 项目档案记录 | 规划许可: 施工许可: 预售许可: 销售均价: 售价地价比: | ||||||




粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国