










挂牌起始价
41244万元成交总价
61966万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2020WR031 | 挂牌起始时间 | 2020-08-25 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2020-09-08 10:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2020-09-04 17:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 41244 | 占地面积平米 | 22686.6 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 1.8 | 计容面积平米 | 40835 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 10000 | |
| 挂牌楼面单价 | 10099 | 成交楼面单价 | 15174 | 挂牌成交单位 | 东莞民投产城投资集团有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 11 | 成交总价万元 | 61966 | 有效竞拍次数 | 70 | 挂牌成交时间 | 2020-09-08 |
| 挂牌项目备注 | 东莞市茶山镇横江村 | ||||||
| 项目档案记录 | 规划许可: 施工许可: 预售许可: 销售均价: 售价地价比: | ||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国