挂牌起始价
37211万元成交总价
50768万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR004 | 挂牌起始时间 | 2021-02-18 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-03-03 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-03-01 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 37211 | 占地面积平米 | 10556.3 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 26390 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 15000 | |
挂牌楼面单价 | 14100 | 成交楼面单价 | 19237 | 挂牌成交单位 | 合肥南山新展房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 33 | 成交总价万元 | 50768 | 有效竞拍次数 | 79 | 挂牌成交时间 | 2021-03-03 |
挂牌项目备注 | 东莞市寮步镇缪边社区 | ||||||
项目档案记录 |