挂牌起始价
11869万元成交总价
11869万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 2021-02-22 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | |||
挂牌截止时间 | 2021-03-05 16:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-03-03 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 11869 | 占地面积平米 | 82137.9 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.2 | 计容面积平米 | 262841 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 2375 | |
挂牌楼面单价 | 451 | 成交楼面单价 | 451 | 挂牌成交单位 | 东莞信泰企业投资管理集团有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 11869 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-03-05 |
挂牌项目备注 | 东莞市 | ||||||
项目档案记录 |