挂牌起始价
136201万元成交总价
203122万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR006 | 挂牌起始时间 | 2021-02-23 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-03-09 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-03-05 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 136201 | 占地面积平米 | 104561 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.4 | 计容面积平米 | 250945 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 40000 | |
挂牌楼面单价 | 5427 | 成交楼面单价 | 8094 | 挂牌成交单位 | 东莞市邦凯贸易有限公司 | ||
报价企业个数 | 21 | 成交总价万元 | 203122 | 有效竞拍次数 | 42 | 挂牌成交时间 | 2021-03-09 |
挂牌项目备注 | 东莞市厚街镇寮厦社区 | ||||||
项目档案记录 |