挂牌起始价
277390万元成交总价
359747万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR007 | 挂牌起始时间 | 2021-03-01 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-03-12 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-03-10 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 277390 | 占地面积平米 | 77682.7 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.25 | 计容面积平米 | 174786 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 110956 | |
挂牌楼面单价 | 15870 | 成交楼面单价 | 20582 | 挂牌成交单位 | 中海华南(深圳)有限公司 | ||
报价企业个数 | 15 | 成交总价万元 | 359747 | 有效竞拍次数 | 28 | 挂牌成交时间 | 2021-03-12 |
挂牌项目备注 | 东莞市大朗镇松柏朗村 | ||||||
项目档案记录 |