挂牌起始价
244383万元成交总价
320000万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR008 | 挂牌起始时间 | 2021-03-02 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-03-16 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-03-12 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 244383 | 占地面积平米 | 93938.5 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.2 | 计容面积平米 | 206664 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 50000 | |
挂牌楼面单价 | 11825 | 成交楼面单价 | 15484 | 挂牌成交单位 | 东莞市虎门科航投资管理有限公司 | ||
报价企业个数 | 14 | 成交总价万元 | 320000 | 有效竞拍次数 | 84 | 挂牌成交时间 | 2021-03-16 |
挂牌项目备注 | 东莞市虎门镇龙眼社区、大宁社区 | ||||||
项目档案记录 |