挂牌起始价
2165万元成交总价
2165万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT034 | 挂牌起始时间 | 2021-04-09 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-04-22 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-04-20 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 2165 | 占地面积平米 | 14427.8 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.0 | 计容面积平米 | 28855 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 450 | |
挂牌楼面单价 | 750 | 成交楼面单价 | 750 | 挂牌成交单位 | 永林电子股份有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 2165 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-04-22 |
挂牌项目备注 | 东莞市樟木头镇金河社区 | ||||||
项目档案记录 |