挂牌起始价
281万元成交总价
281万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT038 | 挂牌起始时间 | 2021-04-14 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-04-27 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-04-23 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 281 | 占地面积平米 | 4064.79 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 12194 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 140 | |
挂牌楼面单价 | 230 | 成交楼面单价 | 230 | 挂牌成交单位 | 东莞广大物业发展有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 281 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-04-27 |
挂牌项目备注 | 东莞市麻涌镇大盛村 | ||||||
项目档案记录 |