挂牌起始价
137100万元成交总价
203723万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR009 | 挂牌起始时间 | 2021-04-15 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-04-28 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-04-26 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 137100 | 占地面积平米 | 44883.6 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 112209 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 60000 | |
挂牌楼面单价 | 12218 | 成交楼面单价 | 18155 | 挂牌成交单位 | 东莞市碧赢房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 46 | 成交总价万元 | 203723 | 有效竞拍次数 | 67 | 挂牌成交时间 | 2021-04-28 |
挂牌项目备注 | 东莞市万江街道谷涌社区 | ||||||
项目档案记录 |