挂牌起始价
93742万元成交总价
127224万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR010 | 挂牌起始时间 | 2021-04-22 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-05-12 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-05-10 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 93742 | 占地面积平米 | 26039.4 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 65098 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 40000 | |
挂牌楼面单价 | 14400 | 成交楼面单价 | 19543 | 挂牌成交单位 | 广州南秀房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 59 | 成交总价万元 | 127224 | 有效竞拍次数 | 68 | 挂牌成交时间 | 2021-05-12 |
挂牌项目备注 | 东莞市寮步镇缪边社区 | ||||||
项目档案记录 |