挂牌起始价
383574万元成交总价
473574万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR011 | 挂牌起始时间 | 2021-05-06 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-05-18 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-05-14 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 383574 | 占地面积平米 | 56778.9 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 5.0 | 计容面积平米 | 283894 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 153430 | |
挂牌楼面单价 | 13511 | 成交楼面单价 | 16681 | 挂牌成交单位 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 6 | 成交总价万元 | 473574 | 有效竞拍次数 | 91 | 挂牌成交时间 | 2021-05-18 |
挂牌项目备注 | 东莞市黄江镇北岸社区、宝山社区 | ||||||
项目档案记录 |