挂牌起始价
84859万元成交总价
114672万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR013 | 挂牌起始时间 | 2021-05-17 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-05-28 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-05-26 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 84859 | 占地面积平米 | 47721.9 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 119304 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 16972 | |
挂牌楼面单价 | 7112 | 成交楼面单价 | 9611 | 挂牌成交单位 | 保利湾区投资发展有限公司 | ||
报价企业个数 | 9 | 成交总价万元 | 114672 | 有效竞拍次数 | 57 | 挂牌成交时间 | 2021-05-28 |
挂牌项目备注 | 东莞市桥头镇石水口村水口城路 | ||||||
项目档案记录 |