挂牌起始价
4799万元成交总价
万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT054 | 挂牌起始时间 | 2021-06-10 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-06-24 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-06-22 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 4799 | 占地面积平米 | 39986.8 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.0 | 计容面积平米 | 79973 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 2000 | |
挂牌楼面单价 | 600 | 成交楼面单价 | 挂牌成交单位 | 已终止 | |||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 有效竞拍次数 | 挂牌成交时间 | ||||
挂牌项目备注 | 东莞市沙田镇大流村 | ||||||
项目档案记录 |