挂牌起始价
4821万元成交总价
4821万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT055 | 挂牌起始时间 | 2021-06-15 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-06-29 09:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-06-25 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 4821 | 占地面积平米 | 45477.1 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 136431 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 1200 | |
挂牌楼面单价 | 353 | 成交楼面单价 | 353 | 挂牌成交单位 | 广东联基精密工业有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 4821 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-06-29 |
挂牌项目备注 | 东莞市常平镇土塘村 | ||||||
项目档案记录 |