挂牌起始价
849万元成交总价
2859万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021GG002 | 挂牌起始时间 | 2021-06-15 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-06-29 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-06-25 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 849 | 占地面积平米 | 711.9 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.6 | 计容面积平米 | 1850 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 240 | |
挂牌楼面单价 | 4586 | 成交楼面单价 | 15446 | 挂牌成交单位 | 东莞大合谷建筑设计院有限公司 | ||
报价企业个数 | 6 | 成交总价万元 | 2859 | 有效竞拍次数 | 231 | 挂牌成交时间 | 2021-06-29 |
挂牌项目备注 | 东莞市万江区四环路与107国道交界处 | ||||||
项目档案记录 |