挂牌起始价
243034万元成交总价
310023万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR016 | 挂牌起始时间 | 2021-07-06 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-07-20 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-07-16 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 243034 | 占地面积平米 | 67117.8 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 201353 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 100000 | |
挂牌楼面单价 | 12070 | 成交楼面单价 | 15396 | 挂牌成交单位 | 上海金海伊上房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 108 | 成交总价万元 | 310023 | 有效竞拍次数 | 135 | 挂牌成交时间 | 2021-07-20 |
挂牌项目备注 | 东莞市道滘镇蔡白村 | ||||||
项目档案记录 |