挂牌起始价
116567万元成交总价
162832万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR017 | 挂牌起始时间 | 2021-07-08 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-07-22 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-07-20 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 116567 | 占地面积平米 | 67111 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.5 | 计容面积平米 | 167777 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 50000 | |
挂牌楼面单价 | 6947 | 成交楼面单价 | 9705 | 挂牌成交单位 | 广州华侨城实业发展有限公司 | ||
报价企业个数 | 19 | 成交总价万元 | 162832 | 有效竞拍次数 | 94 | 挂牌成交时间 | 2021-07-22 |
挂牌项目备注 | 东莞市麻涌镇大步村 | ||||||
项目档案记录 |