挂牌起始价
143300万元成交总价
143300万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR018 | 挂牌起始时间 | 2021-07-19 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-07-30 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-07-28 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 143300 | 占地面积平米 | 64619.5 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.2 | 计容面积平米 | 142162 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 50000 | |
挂牌楼面单价 | 10079 | 成交楼面单价 | 10079 | 挂牌成交单位 | 保利湾区投资发展有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 143300 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-07-30 |
挂牌项目备注 | 东莞市望牛墩镇杜屋村 | ||||||
项目档案记录 |