挂牌起始价
55196万元成交总价
55196万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WG005 | 挂牌起始时间 | 2021-07-26 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-08-06 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-04 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 55196 | 占地面积平米 | 15138.5 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 8.5 | 计容面积平米 | 128676 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 27500 | |
挂牌楼面单价 | 4289 | 成交楼面单价 | 4289 | 挂牌成交单位 | 深圳招商领航投资发展有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 55196 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-08-06 |
挂牌项目备注 | 东莞市南城街道莞宏二路与宏兴东路交汇处东北侧 | ||||||
项目档案记录 |