挂牌起始价
345734万元成交总价
461705万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR019 | 挂牌起始时间 | 2021-07-27 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-08-10 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-06 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 345734 | 占地面积平米 | 130514 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.2 | 计容面积平米 | 287130 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 170000 | |
挂牌楼面单价 | 12040 | 成交楼面单价 | 16079 | 挂牌成交单位 | 东莞市天林名苑房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 11 | 成交总价万元 | 461705 | 有效竞拍次数 | 117 | 挂牌成交时间 | 2021-08-10 |
挂牌项目备注 | 东莞市茶山镇增埗村 | ||||||
项目档案记录 |