挂牌起始价
6063万元成交总价
6063万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT062 | 挂牌起始时间 | 2021-07-28 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-08-10 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-06 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 6063 | 占地面积平米 | 56445.2 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.2 | 计容面积平米 | 124179 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 1220 | |
挂牌楼面单价 | 488 | 成交楼面单价 | 488 | 挂牌成交单位 | 广东凯金新能源科技股份有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 6063 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-08-10 |
挂牌项目备注 | 东莞市松山湖东兴西路与兴达路交叉口东北角 | ||||||
项目档案记录 |