挂牌起始价
550762万元成交总价
560762万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR020 | 挂牌起始时间 | 2021-07-28 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-08-11 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-09 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 550762 | 占地面积平米 | 144072 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 5.6 | 计容面积平米 | 806800 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 270000 | |
挂牌楼面单价 | 6826 | 成交楼面单价 | 6950 | 挂牌成交单位 | 华润置地(东莞)有限公司 | ||
报价企业个数 | 2 | 成交总价万元 | 560762 | 有效竞拍次数 | 11 | 挂牌成交时间 | 2021-08-11 |
挂牌项目备注 | 东莞市南城街道东莞国际商务区 | ||||||
项目档案记录 |