挂牌起始价
75600万元成交总价
109269万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR021 | 挂牌起始时间 | 2021-08-02 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-08-13 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-11 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 75600 | 占地面积平米 | 25138.1 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 75414 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 17000 | |
挂牌楼面单价 | 10024 | 成交楼面单价 | 14489 | 挂牌成交单位 | 保利(中山)房地产开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 31 | 成交总价万元 | 109269 | 有效竞拍次数 | 69 | 挂牌成交时间 | 2021-08-13 |
挂牌项目备注 | 东莞市樟木头镇樟洋社区 | ||||||
项目档案记录 |