挂牌起始价
156925万元成交总价
207060万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR023 | 挂牌起始时间 | 2021-08-16 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-08-27 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-25 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 156925 | 占地面积平米 | 51687.9 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.2 | 计容面积平米 | 113713 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 78000 | |
挂牌楼面单价 | 13800 | 成交楼面单价 | 18208 | 挂牌成交单位 | 深圳市深物业城市更新有限公司 | ||
报价企业个数 | 34 | 成交总价万元 | 207060 | 有效竞拍次数 | 101 | 挂牌成交时间 | 2021-08-27 |
挂牌项目备注 | 东莞市虎门镇赤岗社区 | ||||||
项目档案记录 |