挂牌起始价
163428万元成交总价
163428万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR025 | 挂牌起始时间 | 2021-08-19 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-09-02 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-08-31 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 163428 | 占地面积平米 | 134221 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.2 | 计容面积平米 | 429506 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 80000 | |
挂牌楼面单价 | 3805 | 成交楼面单价 | 3805 | 挂牌成交单位 | 东莞市维创实业投资有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 163428 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-09-02 |
挂牌项目备注 | 东莞市滨海湾新区交椅湾 | ||||||
项目档案记录 |