挂牌起始价
278933万元成交总价
318933万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR027 | 挂牌起始时间 | 2021-08-24 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-09-08 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-09-06 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 278933 | 占地面积平米 | 113561 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.0 | 计容面积平米 | 227121 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 139000 | |
挂牌楼面单价 | 12281 | 成交楼面单价 | 14042 | 挂牌成交单位 | 深圳华侨城房地产有限公司 | ||
报价企业个数 | 6 | 成交总价万元 | 318933 | 有效竞拍次数 | 41 | 挂牌成交时间 | 2021-09-08 |
挂牌项目备注 | 东莞市高埗镇上江城村莞潢南路东侧 | ||||||
项目档案记录 |