挂牌起始价
251636万元成交总价
已终止万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR028 | 挂牌起始时间 | 2021-10-08 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-10-20 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-10-18 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 251636 | 占地面积平米 | 44489.7 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 133469 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 120000 | |
挂牌楼面单价 | 18853 | 成交楼面单价 | NaN | 挂牌成交单位 | |||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 已终止 | 有效竞拍次数 | 挂牌成交时间 | |||
挂牌项目备注 | 东莞市塘厦镇诸佛岭社区 | ||||||
项目档案记录 |